Model No. | MMD-YAG-1064-1 |
Optical Characteristics | |
Wavelength (nm) | 1064nm±1nm |
Average Power (W) | >1W@12kHz |
Single Pulse Energy (uJ) | ~30uJ@12kHz |
Pulse Width (ns) | ~12ns@12kHz |
Repitition Rate | ~12kHz |
Pulse Stability | <3% rms |
Long Term Stability | <±3% |
Beam Characteristics | |
Polarization Ratio | Random polarization |
Beam Diameter | 7mm |
Beam Circularity | >90% |
Spatial Mode | TEM00,M2<1.2 |
Operating Specifications | |
Warm-up Time | <15 minutes from cold start |
Electrical Requirement | AC220V/50Hz |
Ambient Temperature | 10-35℃,RH<80% |
Storage Conditions | -10-40℃,RH<90% |
Physical Characteristics | |
Cooling System | Air-Cooled |
Products