| 型号 | MMEPA-1064-12 | MMEPA-1064-15 | MMEPA-1064-20 | MMEPA-1064-25 |
| 激光参数 | ||||
| 波长(nm) | 1064nm | |||
| 平均功率(W) | >12W@CW | >15W@CW | >20W@CW | >25W@CW |
| 单脉冲能量(uJ) | ~270uJ@40kHz | ~330uJ@40kHz | ~450uJ@40kHz | ~550uJ@40kHz |
| 脉冲宽度(ns) | ~16ns@40kHz | |||
| 重复频率 | 20kHz-500kHz | |||
| 脉冲稳定性 | <3% rms | |||
| 长期稳定性 | <±3% | |||
| 光束参数 | ||||
| 偏振比 | 水平偏振;>100:1 | |||
| 光束直径 | 6mm(内置扩束镜) | |||
| 光束圆度 | >90% | |||
| 光束质量 | TEM00,M2<1.2 | |||
| 电源参数 | ||||
| 预热时间 | 冷启动时<15分钟 | |||
| 供电要求 | DC12V,350W | |||
| 环境温度 | 10-35℃,湿度<80% | |||
| 存储温度 | -10-40℃,湿度<90% | |||
| 物理参数 | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 工作水温 | 25℃ | |||
产品