高功率紫外,有效解决功率衰减,并拥有优越的光束质量和脉冲稳定性,使用无忧。
| 型号 | MMEPU-D-355-15 | MMEPU-D-355-18 | MMEPU-D-355-20 | MMEPU-D-355-25 | MMEPU-D-355-30 | |||
| 激光参数 | ||||||||
| 波长(nm) | 355nm±1nm | |||||||
| 平均功率(W) | >15W@50kHz | >18W@50kHz | >20W@50kHz | >25W@50kHz | >30W@50kHz | |||
| 单脉冲能量(uJ) | ~300uJ@50kHz | ~350uJ@50kHz | ~400uJ@50kHz | ~500uJ@50kHz | ~600uJ@50kHz | |||
| 脉冲宽度(ns) | 15ns@50kHz | 12ns@50kHz | 12ns@50kHz | 12ns@50kHz | 12ns@50kHz | |||
| 重复频率 | 50kHz-500kHz | |||||||
| 脉冲稳定性 | <3% rms | |||||||
| 长期稳定性 | <±3% | |||||||
| 光束参数 | ||||||||
| 偏振比 | 水平偏振;>100:1 | |||||||
| 光束直径 | ~1mm(出光孔)/~6mm(6倍扩束) | |||||||
| 光束圆度 | >90% | |||||||
| 光束质量 | TEM00, M2 <1.1 | |||||||
| 电源参数 | ||||||||
| 预热时间 | 冷启动时<15分钟 | |||||||
| 供电要求 | DC24V,500W | |||||||
| 环境温度 | 10-35℃,湿度<80% | |||||||
| 存储温度 | -10-40℃,湿度<90% | |||||||
| 物理参数 | ||||||||
| 冷却方式 | 水冷 | |||||||
| 工作水温 | 25℃ | |||||||
产品