| 型号 | MMD-YAG-1064-1 |
| 激光参数 | |
| 波长(nm) | 1064nm±1nm |
| 平均功率(W) | >1W@12kHz |
| 单脉冲能量(uJ) | ~30uJ@12kHz |
| 脉冲宽度(ns) | ~12ns@12kHz |
| 重复频率 | ~12kHz |
| 脉冲稳定性 | <3% rms |
| 长期稳定性 | <±3% |
| 光束参数 | |
| 偏振比 | 随机偏振 |
| 光束直径 | 7mm |
| 光束圆度 | >90% |
| 光束质量 | TEM00,M2<1.2 |
| 电源参数 | |
| 预热时间 | 冷启动时<15分钟 |
| 供电要求 | AC220V/50Hz |
| 环境温度 | 10-35℃,湿度<80% |
| 存储温度 | -10-40℃,湿度<90% |
| 物理参数 | |
| 冷却方式 | 风冷 |
产品