| 型号 | MMEPG-532-10 | MMEPG-532-15 | MMEPG-532-20 |
| 激光参数 | |||
| 波长(nm) | 532nm | ||
| 平均功率(W) | >10W@40kHz | >15W@40kHz | >20W@40kHz |
| 单脉冲能量(uJ) | ~250uJ@40kHz | ~370uJ@40kHz | ~500uJ@40kHz |
| 脉冲宽度(ns) | ~15ns@40kHz | ||
| 重复频率 | 20kHz-500kHz | ||
| 脉冲稳定性 | <3% rms | ||
| 长期稳定性 | <±3% | ||
| 光束参数 | |||
| 偏振比 | 垂直偏振;>100:1 | ||
| 光束直径 | 6mm(内置扩束镜) | ||
| 光束圆度 | >90% | ||
| 光束质量 | TEM00,M2<1.2 | ||
| 电源参数 | |||
| 预热时间 | 冷启动时<15分钟 | ||
| 供电要求 | DC12V,350W | ||
| 环境温度 | 10-35℃,湿度<80% | ||
| 存储温度 | -10-40℃,湿度<90% | ||
| 物理参数 | |||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 工作水温 | 25℃ | ||
产品