型号 | MMEPG-532-16-HE | MMEPG-532-20-HE |
激光参数 | ||
波长(nm) | 532nm | |
平均功率(W) | >16W@10kHz | >20W@10kHz |
单脉冲能量(uJ) | ~1600uJ@10kHz | ~2000uJ@10kHz |
脉冲宽度(ns) | ~22ns@10kHz | |
重复频率 | 7kHz-20kHZ | |
脉冲稳定性 | <3% rms | |
长期稳定性 | <±3% | |
光束参数 | ||
偏振比 | 垂直偏振;>100:1 | |
光束直径 | ~1mm(出光孔) | |
光束圆度 | >90% | |
光束质量 | TEM00,M2<1.2 | |
电源参数 | ||
预热时间 | 冷启动时<15分钟 | |
供电要求 | DC24V,500W | |
环境温度 | 10-35℃,湿度<80% | |
存储温度 | -10-40℃,湿度<90% | |
物理参数 | ||
冷却方式 | 水冷 | |
工作水温 | 25℃ |
产品